Нові тарифи на послугу ОГО!
З 26 грудня — нові тарифи на послугу ОГО!
рганізація доступу до мережі Інтернет
Назва послуги | Назва платежу | гривні з ПДВ |
Підключення | Установча плата *, одноразово | 348,00 |
Установча плата за умови самостійного підключення на стороні абонента, одноразово | 174,00 |
* - при переключенні з хDSL установча плата не стягується.
З 27 грудня 2006 р. набирають чинності нові тарифні плани на послугу ОГО!
Безлімітні тарифні плани - нове!
Назва тарифного плану | Швидкість, кбіт/с | Абонентна плата, гривні з ПДВ за 30 календарних днів | |
приймання інформації | передавання інформації | ||
Необмежений – 128 Home* | 128 | 32 | 80,00 |
Необмежений – 256 Home* | 256 | 64 | 100,00 |
Необмежений – 512 Home* | 512 | 128 | 150,00 |
Необмежений – 128 CORP | 128 | 128 | 200,00 |
Необмежений – 256 CORP | 256 | 256 | 480,00 |
Необмежений – 512 CORP | 512 | 512 | 958,80 |
Необмежений – 1024 CORP | 1 024 | 512 | 1 798,80 |
- * - не передбачено надання постійної IP -адреси
Тарифні плани з врахованим в абонплаті обсягом інформації - нове!
Назва тарифного плану | Швидкість, кбіт/с | Обсяг прийнятої та переданої інформації, врахований в абонплаті | Абонентна плата, гривні з ПДВ за місяць | |
приймання інформації | передавання інформації | |||
Домашній - 128/64 | 128 | 64 | 1000 Мбайт | 69,00 |
Молодіжний - 512/256 | 512 | 256 | 79,00 | |
Актив - 2048/512 | 2 048 | 512 | 89,00 | |
Оплата прийнятої та переданої інформації понад обсяг, врахований в абонплаті * | ||||
Опція "МегаБайт", за кожний повний чи неповний 1 Мбайт | 8,4 коп. з ПДВ | |||
Опція "ГігаБайт", за кожний повний чи неповний 1 Гбайт | 24,00 грн. з ПДВ |
- * користувач може обрати один із способів оплати: або опцію "МегаБайт", або опцію " ГігаБайт"
Примітки:
- Змінити замовлений тарифний план можна не раніше, ніж через 30 днів.
- Зміна тарифного плану - безкоштовно.
- При проведенні розрахунків за послуги використовуються такі одиниці вимірювання: 1 ГБайт = 1024 МБайт; 1 МБайт = 1024 кБайт; 1 кБайт = 1024 Байт.
З дати введення в дію нових тарифних планів замовлення попередніх тарифних планів стає недоступним
Додаткові послуги
Назва послуги | Назва платежу | гривні з ПДВ |
Надання модему в користування | Плата за користування модемом, за місяць | 12,00 |
Постійна IP-адреса * | Абонентна плата за підтримку постійної ІР-адреси, за місяць | 48,00 |
Призупинення послуги | Плата за тимчасове призупинення обслуговування на термін до 3 місяців за заявою абонента, за місяць | 48,00 |
Перевстановлення** | Плата за організацію ADSL-підключення та переоформлення договору при зміні абонентом адреси *, одноразово | 80,00 |
Переоформлення договору | Плата за переоформлення договору на надання послуги в тому ж приміщенні за заяваю користувача або правонаступника, одноразово | 24,00 |
Примітки:
- * - за заявою користувача надається одна постійна IP-адреса. Для тарифних планів "Необмежений - Home" постійна IP - адреса не виділяється.
** - послуга надається в межах телефонної мережі ВАТ "Укртелеком" за наявності технічної можливості.
Для зручності всі тарифи вказано з округленням до 1 коп., з урахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ=20%), який стягується вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".